| Janeiro - 2025 | ||
|---|---|---|
| Certidões Municipais | Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais | |
| Certidões Estaduais | Certidão Concordata | |
| Certidão Simplificada | ||
| Certidão Negativa de Débitos Estaduais | ||
| Certidões Federais | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | |
| Certificado de Regularidade de FGTS - CRF | ||
| Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União |
| Dezembro - 2024 | ||
|---|---|---|
| Certidões Municipais | Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais | |
| Certidões Estaduais | Certidão Concordata | |
| Certidão Simplificada | ||
| Certidão Negativa de Débitos Estaduais | ||
| Certidões Federais | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | |
| Certificado de Regularidade de FGTS - CRF | ||
| Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União |
| Novembro - 2024 | ||
|---|---|---|
| Certidões Municipais | Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais | |
| Certidões Estaduais | Certidão Concordata | |
| Certidão Simplificada | ||
| Certidão Negativa de Débitos Estaduais | ||
| Certidões Federais | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | |
| Certificado de Regularidade de FGTS - CRF | ||
| Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros |
| Outubro - 2024 | ||
|---|---|---|
| Certidões Municipais | Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais | |
| Certidões Estaduais | Certidão Concordata | |
| Certidão Negativa de Débitos Estaduais | ||
| Certidões Federais | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | |
| Certificado de Regularidade de FGTS - CRF | ||
| Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União |